Função Afim 3,0%
Onde estudar mais:
Funções, noções básicas: http://matematica.obmep.org.br/index.php/modulo/ver?modulo=34
Função Afim: http://matematica.obmep.org.br/index.php/modulo/ver?modulo=35
Panquecas da dona Glória: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1149
Direitos do consumidor: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1091
Questões:
1) Enem 2016 – 1ª Azul – 158 (F)
2) Enem 2015 – 1ª Azul – 176 (F)
3) Enem 2016 – 2ª Azul – 150 (M)
4) Enem 2016 – 1ª Azul – 139 (M)
5) Enem 2015 – 2ª Azul – 142 (M)
1) Enem 2016 – 1ª Azul – 158 (F)
2) Enem 2015 – 1ª Azul – 176 (F)
3) Enem 2016 – 2ª Azul – 150 (M)
4) Enem 2016 – 1ª Azul – 139 (M)
5) Enem 2015 – 2ª Azul – 142 (M)
GABARITO:
1)
2)
3)
4)
5)