Análise de Gráficos e tabelas 10,8%
Onde estudar mais:
Interpretação e Análise de Gráficos: http://matematica.obmep.org.br/index.php/modulo/ver?modulo=64
Documentários:
Série TV Escola: PERSPECTIVAS — MATEMÁTICA: Ecologia e Variáveis Matemática
Ação, reação e correlação: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1043
Questões:
1) Enem 2016 – 2ª Azul – 159 (F)
2) Enem 2016 – 2ª Azul – 173 (F)
3) Enem 2016 – 2ª Azul – 175 (F)
4) Enem 2016 – 2ª Azul – 177 (F)
5) Enem 2016 – 2ª Azul – 179 (F)
6) Enem 2016 – 1ª Azul – 173 (F)
7) Enem 2015-1ª Azul – 138 (F)
8) Enem 2015 – 1ª Azul – 140 (F)
9) Enem 2015 – 2ª Azul – 141 (F)
10) Enem 2015 – 2ª Azul – 168 (F)
11) Enem 2015 – 2ª Azul – 176 (F)
12) Enem 2014 – Azul – 176 (F)
13) Enem 2014 – Azul – 138 (F)
14) Enem 2014 – Azul – 166 (F)
15) Enem 2016 – 2ª Azul – 154 (M)
16) Enem 2016 – 2ª Azul – 171 (M)
17) Enem 2016 – 1ª Azul – 151 (M)
18) Enem 2016 – 1ª Azul – 162 (M)
19) Enem 2016 – 1ª Azul – 176 (M)
20) Enem 2015 – 1ª Azul – 169 (M)
21) Enem 2015-1ª Azul – 136 (M)
22) Enem 2015 – 2ª Azul – 138 (M)
23) Enem 2014 – Azul – 136 (M)
24) Enem 2014 – Azul – 153 (M)
25) Enem 2016 – 1ª Azul – 169 (D)
GABARITO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)